Nelson Gerundo, pengamat perudangan\r\nAmerika Serikat (AS) menerbitkan cuplikan data kenaikan ekspor udang 35 negara\r\nke AS pada periode Januari 2018 dibandingkan Januari 2017. Data itu ia ambil d...

Nelson Gerundo, pengamat perudangan\r\nAmerika Serikat (AS) menerbitkan cuplikan data kenaikan ekspor udang 35 negara\r\nke AS pada periode Januari 2018 dibandingkan Januari 2017.
Data itu ia ambil dari National Marine\r\nFisheries Service, Fisheries Statistics and Economic Division (NMFS SED).
Dari 35 negara yang mengekspor itu, 10\r\neksportir papan atas di pasar AS yang mengalami kenaikan pengiriman terbesar\r\nadalah India, Indonesia, Ecuador, China, Vietnam, Mexico, Honduras, Argentina,\r\nPeru dan Venezuela. India mengalami kenaikan ekspor udang terbesar pada\r\nJanuari, dengan angka 6.579 ton dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ecuador mampu menggenjot pengiriman\r\nudang ke AS sebesar 1.772 ton, sedangkan ekspor China dan Indonesia ‘hanya’\r\nnaik masing-masing 1.393 ton dan 1.178 ton. Diluar dugaan Thailand justru\r\nmengalami penurunan 1.036 ton dibanding Januari 2017.
Berikut tabel cuplikan data ekspor\r\nudang ke AS dari 11 negara.
| \r\n Negara \r\n | \r\n \r\n Diff Vol. Ekspor (kg) \r\n | \r\n \r\n Volume Ekspor (kg) \r\n | \r\n \r\n Nilai Ekspor (USD) \r\n | \r\n
| \r\n India \r\n | \r\n \r\n + 6,579,570 \r\n | \r\n \r\n 20,145,154 \r\n | \r\n \r\n 201,012,085 \r\n | \r\n
| \r\n Indonesia \r\n | \r\n \r\n + 1,178,402 \r\n | \r\n \r\n 11,953,706 \r\n | \r\n \r\n 118,939,920 \r\n | \r\n
| \r\n Ecuador \r\n | \r\n \r\n + 1,772,081 \r\n | \r\n \r\n 7,119,921 \r\n | \r\n \r\n 52,238,657 \r\n | \r\n
| \r\n Thailand \r\n | \r\n \r\n - 1,036,918 \r\n | \r\n \r\n 5,588,550 \r\n | \r\n \r\n 61,424,853 \r\n | \r\n
| \r\n China \r\n | \r\n \r\n + 1,393,941 \r\n | \r\n \r\n 5,435,156 \r\n | \r\n \r\n 37,867,129 \r\n | \r\n
| \r\n Vietnam \r\n | \r\n \r\n + 206,158 \r\n | \r\n \r\n 4,118,074 \r\n | \r\n \r\n 47,664,531 \r\n | \r\n
| \r\n Mexico \r\n | \r\n \r\n + 271,366 \r\n | \r\n \r\n 2,490,142 \r\n | \r\n \r\n 32,211,270 \r\n | \r\n
| \r\n Honduras \r\n | \r\n \r\n + 243,355 \r\n | \r\n \r\n 883,824 \r\n | \r\n \r\n 6,196,596 \r\n | \r\n
| \r\n Argentina \r\n | \r\n \r\n - 58,286 \r\n | \r\n \r\n 779,727 \r\n | \r\n \r\n 8,189,455 \r\n | \r\n
| \r\n Peru \r\n | \r\n \r\n + 58,286 \r\n | \r\n \r\n 721,414 \r\n | \r\n \r\n 6,452,362 \r\n | \r\n
| \r\n Venezuela \r\n | \r\n \r\n + 355,192 \r\n | \r\n \r\n 525,334 \r\n | \r\n \r\n 3,193,158 \r\n | \r\n
Sumber : Nelson Gerundo
\r\n
\r\nSumber Berita : http://www.trobos.com/detail-berita/2018/03/12/56/9965/ekspor-udang-india-ke-as-naik-tajam
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Ditulis oleh
Tim Minapoli
Kontributor
Pakar di bidang akuakultur dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Aktif berkontribusi dalam pengembangan industri perikanan Indonesia.
